NOVELA: Vidas em Jogo
HORÁRIO: 22h30
DE: Cristianne Fridman
META: 15 pontos
HORÁRIO: 22h30
DE: Cristianne Fridman
META: 15 pontos
03/05 a 06/05/2011 – ** 11 14 10 10 = 11
09/05 a 13/05/2011 - 11 13 11 08 10 = 11
16/05 a 20/05/2011 - 11 10 12 09 09 = 10
23/05 a 27/05/2011 - 09 11 10 10 10 = 10
30/05 a 03/06/2011 - 12 12 12 12 09 = 11
06/06 a 10/06/2011 - 11 08 15 10 09 = 11
13/06 a 17/06/2011 - 12 11 11 11 11 = 11
20/06 a 24/06/2011 - 10 11 10 10 12 = 11
27/06 a 01/07/2011 - 11 12 13 10 11 = 11
04/07 a 08/07/2011 - 11 11 12 10 10 = 11
11/07 a 15/07/2011 - 11 12 11 11 11 = 11
18/07 a 22/07/2011 - 10 12 14 12 10 = 12
25/07 a 29/07/2011 - 11 11 14 12 10 = 12
01/08 a 05/08/2011 -10 12 13 11 11 = 11
08/08 a 12/08/2011 - 10 09 15 10 12 = 11
15/08 a 19/08/2011 - 11 10 14 09 09 = 11
22/08 a 26/08/2011 - 12 11 14 11 10 = 12
29/08 a 02/09/2011 - 11 12 14 12 11 = 12
05/09 a 09/09/2011 - 12 10 13 10 09 = 11
12/09 a 16/09/2011 -10 11 13 10 11 = 11
19/09 a 23/09/2011 - 12 12 11 11 11 = 11
26/09 a 30/09/2011 – 09 11 12 12 13 = 11
03/10 a 07/10/2011 – 10 10 13 10 13 = 11
10/10 a 14/10/2011 – 12 12 10 10 ** = 11
17/10 a 21/10/2011 – 10 13 12 11 12 = 12
24/10 a 28/10/2011 - 12 10 12 ** 10 = 11
31/10 a 04/11/2011 – 11 10 13 11 13 = 12
07/11 a 11/11/2011 – 14 12 15 12 12 = 13
14/11 a 18/11/2011 – 10 13 15 15 14 = 13
21/11 a 25/11/2011 – 11 12 14 14 12 = 13
28/11 a 02/12/2011 – 12 12 12 12 10 = 12
05/12 a 09/12/2011 – 11 13 13 13 12 = 12
12/12 a 16/12/2011 – 12 12 10 09 11 = 11
19/12 a 23/12/2011 – 10 09 09 10 08 = 09
26/12 a 30/12/2011 – 13 11 10 11 12 = 11
02/01 a 06/01/2012 -10 11 10 09 10 = 10
09/01 a 13/01/2012 – 11 11 11 11 10 = 11
16/01 a 20/01/2012 – 11 12 13 11 12 = 12
23/01 a 27/01/2012 – 12 13 13 13 15 = 13
30/01 a 03/02/2012 – 13 13 14 12 13 = 13
06/02 a 10/02/2012 – 12 12 15 12 12 = 13
13/02 a 17/02/2012 – 12 14 13 12 11 = 12
20/02 a 24/02/2012 – 10 12 13 15 13 = 12
27/02 a 02/03/2012 – 11 13 12 11 12 = 12
05/03 a 09/03/2012 – 11 11 12 10 12 = 11
12/03 a 16/03/2012 – 10 12 10 10 11 = 11
19/03 a 23/03/2012 – 09 14 14 12 11 = 12
26/03 a 30/03/2012 – 12 14 14 12 13 = 13
02/04 a 06/04/2012 - 12 12 14 12 14 = 13
09/04 a 09/04/2012 – 17 ** ** ** ** = 17
09/05 a 13/05/2011 - 11 13 11 08 10 = 11
16/05 a 20/05/2011 - 11 10 12 09 09 = 10
23/05 a 27/05/2011 - 09 11 10 10 10 = 10
30/05 a 03/06/2011 - 12 12 12 12 09 = 11
06/06 a 10/06/2011 - 11 08 15 10 09 = 11
13/06 a 17/06/2011 - 12 11 11 11 11 = 11
20/06 a 24/06/2011 - 10 11 10 10 12 = 11
27/06 a 01/07/2011 - 11 12 13 10 11 = 11
04/07 a 08/07/2011 - 11 11 12 10 10 = 11
11/07 a 15/07/2011 - 11 12 11 11 11 = 11
18/07 a 22/07/2011 - 10 12 14 12 10 = 12
25/07 a 29/07/2011 - 11 11 14 12 10 = 12
01/08 a 05/08/2011 -10 12 13 11 11 = 11
08/08 a 12/08/2011 - 10 09 15 10 12 = 11
15/08 a 19/08/2011 - 11 10 14 09 09 = 11
22/08 a 26/08/2011 - 12 11 14 11 10 = 12
29/08 a 02/09/2011 - 11 12 14 12 11 = 12
05/09 a 09/09/2011 - 12 10 13 10 09 = 11
12/09 a 16/09/2011 -10 11 13 10 11 = 11
19/09 a 23/09/2011 - 12 12 11 11 11 = 11
26/09 a 30/09/2011 – 09 11 12 12 13 = 11
03/10 a 07/10/2011 – 10 10 13 10 13 = 11
10/10 a 14/10/2011 – 12 12 10 10 ** = 11
17/10 a 21/10/2011 – 10 13 12 11 12 = 12
24/10 a 28/10/2011 - 12 10 12 ** 10 = 11
31/10 a 04/11/2011 – 11 10 13 11 13 = 12
07/11 a 11/11/2011 – 14 12 15 12 12 = 13
14/11 a 18/11/2011 – 10 13 15 15 14 = 13
21/11 a 25/11/2011 – 11 12 14 14 12 = 13
28/11 a 02/12/2011 – 12 12 12 12 10 = 12
05/12 a 09/12/2011 – 11 13 13 13 12 = 12
12/12 a 16/12/2011 – 12 12 10 09 11 = 11
19/12 a 23/12/2011 – 10 09 09 10 08 = 09
26/12 a 30/12/2011 – 13 11 10 11 12 = 11
02/01 a 06/01/2012 -10 11 10 09 10 = 10
09/01 a 13/01/2012 – 11 11 11 11 10 = 11
16/01 a 20/01/2012 – 11 12 13 11 12 = 12
23/01 a 27/01/2012 – 12 13 13 13 15 = 13
30/01 a 03/02/2012 – 13 13 14 12 13 = 13
06/02 a 10/02/2012 – 12 12 15 12 12 = 13
13/02 a 17/02/2012 – 12 14 13 12 11 = 12
20/02 a 24/02/2012 – 10 12 13 15 13 = 12
27/02 a 02/03/2012 – 11 13 12 11 12 = 12
05/03 a 09/03/2012 – 11 11 12 10 12 = 11
12/03 a 16/03/2012 – 10 12 10 10 11 = 11
19/03 a 23/03/2012 – 09 14 14 12 11 = 12
26/03 a 30/03/2012 – 12 14 14 12 13 = 13
02/04 a 06/04/2012 - 12 12 14 12 14 = 13
09/04 a 09/04/2012 – 17 ** ** ** ** = 17
MÉDIA GERAL: 12 pontos
STATUS: Razôavel
Nenhum comentário:
Postar um comentário
sem palavrões, por favor!